013,04-JUN-02 10:14,45.09856,4.43538,24.07.02 09:22:16
014,04-JUN-02 10:18,45.09719,4.43631,24.07.02 09:22:16
015,04-JUN-02 10:20,45.09227,4.43738,24.07.02 09:22:16
016,04-JUN-02 10:20,45.09274,4.43489,24.07.02 09:22:16
017,04-JUN-02 10:21,45.09175,4.43167,24.07.02 09:22:16
BIKE1,04-JUN-02 10:23,45.09326,4.42042,24.07.02 09:22:16
018,04-JUN-02 10:27,45.09115,4.42232,24.07.02 09:22:16
BIKE2,04-JUN-02 10:30,45.08939,4.42515,24.07.02 09:22:16
019,04-JUN-02 10:32,45.08992,4.42486,24.07.02 09:22:16
020,04-JUN-02 10:33,45.08958,4.42304,24.07.02 09:22:16
021,04-JUN-02 10:37,45.08934,4.41893,24.07.02 09:22:16
022,04-JUN-02 10:37,45.08817,4.41833,24.07.02 09:22:16
023,04-JUN-02 10:39,45.08967,4.41649,24.07.02 09:22:16
BIKE3,04-JUN-02 10:42,45.09216,4.41236,24.07.02 09:22:16
024,04-JUN-02 10:45,45.09027,4.41282,24.07.02 09:22:16
025,04-JUN-02 10:47,45.08681,4.41272,24.07.02 09:22:16
BIKE4,04-JUN-02 10:49,45.08577,4.41332,24.07.02 09:22:16
026,04-JUN-02 10:51,45.08418,4.41393,24.07.02 09:22:16
027,04-JUN-02 10:53,45.08108,4.41233,24.07.02 09:22:16
028,04-JUN-02 10:55,45.07920,4.41072,24.07.02 09:22:16
029,04-JUN-02 10:56,45.07811,4.41163,24.07.02 09:22:16
030,04-JUN-02 10:57,45.07751,4.41348,24.07.02 09:22:16
031,04-JUN-02 10:59,45.07686,4.41289,24.07.02 09:22:16
032,04-JUN-02 11:02,45.07577,4.40900,24.07.02 09:22:16
033,04-JUN-02 11:03,45.07645,4.40971,24.07.02 09:22:16
034,04-JUN-02 11:06,45.07969,4.40763,24.07.02 09:22:16
035,04-JUN-02 11:07,45.08070,4.40649,24.07.02 09:22:17
036,04-JUN-02 11:08,45.08042,4.40412,24.07.02 09:22:17
BERGFE,04-JUN-02 11:37,45.08246,4.39785,24.07.02 09:22:17
AUFFI,04-JUN-02 11:40,45.08222,4.39485,24.07.02 09:22:23
039,04-JUN-02 11:41,45.08229,4.39289,24.07.02 09:22:23
040,04-JUN-02 11:41,45.08077,4.39226,24.07.02 09:22:23
041,04-JUN-02 11:42,45.08062,4.38984,24.07.02 09:22:23
042,04-JUN-02 11:42,45.08010,4.38758,24.07.02 09:22:23
043,04-JUN-02 11:43,45.07889,4.38631,24.07.02 09:22:23
044,04-JUN-02 11:44,45.08056,4.38492,24.07.02 09:22:23
045,04-JUN-02 11:45,45.08202,4.38462,24.07.02 09:22:23
046,04-JUN-02 11:46,45.08585,4.38368,24.07.02 09:22:23
047,04-JUN-02 11:48,45.09035,4.39013,24.07.02 09:22:23
BIKE6,04-JUN-02 11:49,45.09159,4.39205,24.07.02 09:22:23
048,04-JUN-02 11:51,45.09243,4.39399,24.07.02 09:22:23
049,04-JUN-02 11:52,45.09410,4.39710,24.07.02 09:22:23
050,04-JUN-02 11:53,45.09520,4.39858,24.07.02 09:22:23
051,04-JUN-02 11:53,45.09803,4.40206,24.07.02 09:22:23
052,04-JUN-02 11:54,45.09788,4.40265,24.07.02 09:22:23
053,04-JUN-02 11:54,45.10007,4.40390,24.07.02 09:22:23
054,04-JUN-02 11:55,45.09954,4.40715,24.07.02 09:22:23
055,04-JUN-02 11:56,45.09965,4.41317,24.07.02 09:22:23
056,04-JUN-02 11:57,45.09811,4.41551,24.07.02 09:22:23
057,04-JUN-02 11:58,45.09678,4.41894,24.07.02 09:22:23
BIKE7,04-JUN-02 12:00,45.09680,4.42589,24.07.02 09:22:23
058,04-JUN-02 12:02,45.09606,4.42650,24.07.02 09:22:23
059,04-JUN-02 12:02,45.09391,4.42842,24.07.02 09:22:23
060,04-JUN-02 12:03,45.09203,4.43213,24.07.02 09:22:23
061,04-JUN-02 12:03,45.09291,4.43418,24.07.02 09:22:23
062,04-JUN-02 12:04,45.09223,4.43705,24.07.02 09:22:23
063,04-JUN-02 12:04,45.09542,4.43514,24.07.02 09:22:23
064,04-JUN-02 12:05,45.09719,4.43627,24.07.02 09:22:23
